Tỉnh Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với diện tích 2694,4 km2, xếp thứ 4 trong vùng Đông Nam Bộ. Có toạ độ địa lý: Vĩ độ Bắc:11°52′ – 12°18′, kinh độ Đông: 106°45′- 107°67’30”.
Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước. Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.
Bản đồ đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 thành phố (Thủ Dầu Một – Dĩ An – Thuận An), 2 thị xã (Bến Cát & Tân Uyên) và 4 huyện (Bàu Bàng – Bắc Tân Uyên – Dầu Tiếng – Phú Giáo) với 91 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 45 phường, 4 thị trấn và 42 xã.

Số liệu thống kê:
TÊN QUẬN HUYỆN | DIỆN TÍCH (KM2) | SỐ PHƯỜNG/XÃ |
Thành phố Thủ Dầu Một | 118,67 | 14 phường |
Thành phố Thuận An | 83,71 | 7 phường |
Thành phố Dĩ An | 60,10 | 9 phường, 1 xã |
Thị xã Bến Cát | 234,40 | 5 phường, 3 xã |
Thị xã Tân Uyên | 192,5 | 10 phường, 2 xã |
Huyện Bắc Tân Uyên | 400,08 | 1 thị trấn, 9 xã |
Huyện Dầu Tiếng | 719,84 | 1 thị trấn, 11 xã |
Huyện Bàu Bàng | 339,15 | 1 thị trấn, 6 xã |
Huyện Phú Giáo | 543 | 1 thị trấn, 10 xã |
Danh sách đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương
STT | Quận/ Huyện/ Thành phố | Xã | Thị trấn | Phường |
1 | Thành phố Thủ Dầu Một | Phường Hiệp Thành Phường Phú Lợi Phường Phú Cường Phường Phú Hòa Phường Phú Thọ Phường Chánh Nghĩa Phường Định Hoà Phường Hoà Phú Phường Phú Mỹ Phường Phú Tân Phường Tân An Phường Hiệp An Phường Tương Bình Hiệp Phường Chánh Mỹ | ||
2 | Thành phố Thuận An | Xã An Sơn | Phường An Thạnh Phường Lái Thiêu Phường Bình Chuẩn Phường Thuận Giao Phường An Phú Phường Hưng Định Phường Bình Nhâm Phường Bình Hòa Phường Vĩnh Phú | |
3 | Thành phố Dĩ An | Phường Dĩ An Phường Tân Bình Phường Tân Đông Hiệp Phường Bình An Phường Bình Thắng Phường Đông Hòa Phường An Bình | ||
4 | Thị xã Bến Cát | Xã An Điền Xã An Tây Xã Phú An | Phường Mỹ Phước Phường Chánh Phú Hòa Phường Thới Hòa Phường Hòa Lợi Phường Tân Định | |
5 | Thị xã Tân Uyên | Xã Bạch Đằng Xã Thạnh Hội | Phường Uyên Hưng Phường Tân Phước Khánh Phường Vĩnh Tân Phường Hội Nghĩa Phường Tân Hiệp Phường Khánh Bình Phường Phú Chánh Phường Tân Vĩnh Hiệp Phường Thạnh Phước Phường Thái Hòa | |
6 | Huyện Bắc Tân Uyên | Xã Tân Định Xã Bình Mỹ Xã Tân Bình Xã Tân Lập Xã Đất Cuốc Xã Hiếu Liêm Xã Lạc An Xã Tân Mỹ Xã Thường Tân | Thị trấn Tân Thành | |
7 | Huyện Dầu Tiếng | Xã Minh Hoà Xã Minh Thạnh Xã Minh Tân Xã Định An Xã Long Hoà Xã Định Thành Xã Định Hiệp Xã An Lập Xã Long Tân Xã Thanh An Xã Thanh Tuyền | Thị trấn Dầu Tiếng | |
8 | Huyện Bàu Bàng | Xã Trừ Văn Thố Xã Cây Trường II Xã Tân Hưng Xã Long Nguyên Xã Hưng Hòa Xã Lai Hưng Xã Minh Hoà Xã Minh Thạnh Xã Minh Tân Xã Định An Xã Long Hoà Xã Định Thành Xã Định Hiệp Xã An Lập Xã Long Tân Xã Thanh An Xã Thanh Tuyền | Thị trấn Lai Uyên Thị trấn Dầu Tiếng | |
9 | Huyện Phú Giáo | Xã An Linh Xã Phước Sang Xã An Thái Xã An Long Xã An Bình Xã Tân Hiệp Xã Tam Lập Xã Tân Long Xã Vĩnh Hoà Xã Phước Hoà | Thị trấn Phước Vĩnh |
(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021
Xem thêm: Mua bán nhà đất Bình Dương